stark vereinfachte Beschreibung der geläufigen Höhensysteme
Höhensystem | Bezeichnung | Typ | Pegelnullpunkt | von-bis | wo | Status | Verbesserung zu DHHN2016 | Links |
DHHN12 | m. ü. NN | normalorthometrische Höhen | Amsterdam | 1912 | Deutsches Reich | -0,01 bis -0,03 m | ||
DHHN85 | m. ü. NN | normalorthometrische Höhen | Amsterdam | alte Bundesrepublik | ||||
SNN56 | m. ü. HN | Normalhöhen | Kronstadt | ehem. DDR | ||||
SNN76 | m. ü. HN | Normalhöhen | Kronstadt | -1999 | ehem. DDR | 150 | +0,12 bis +0,14 m | |
DHHN92 | m. ü. NHN | Normalhöhen | Amsterdam | -2017 | neue Bundesrepublik | 160 | siehe Link | http://www.hoetra2016.nrw.de |
DHHN2016 | m. ü. NHN | Normalhöhen | Amsterdam | aktuell | neue Bundesrepublik | 170 |
Zur Information über Details und Zusammenhänge benutzen Sie bitte den Wiki-Eintrag:
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Haupthöhennetz